Adtran Assignments
Chassis | Slot # | Patch ID | Terminal | Madge 200 Assignment | Contact |
1 | 1 | 1 | Media Services Codec 3 | 15-3 | Phil Booth 31167 |
2 | 2 | Bauer Avaya | Peter Truong 34468 | ||
3 | 3 | Bauer WorldCom | Peter Truong 34468 | ||
4 | 4 | GSB 111 | 5-4 | Curtis Wilson 24653 | |
5 | 5 | Fax Server | Brian Dooling | ||
6 | 6 | Channel 8 | Tesfaye Kumbi 24648 | ||
7 | 7 | VIP 3 | Brian Dooling 24645 | ||
8 | 8 | VIP 4 | Brian Dooling 24645 | ||
9 | 9 | VIP 1 | Brian Dooling 24645 | ||
10 | 10 | VIP 2 | Brian Dooling 24645 | ||
11 | 11 | VACANT | |||
2 | 1 | 25 | Media Services VCLC | 9-3 | Phil Booth 31167 |
2 | 26 | Media Services Codec 2 | 4-3 | Phil Booth 31167 | |
3 | 27 | Technology 2 Room 386 | 6-3 | Gordon Taylor 31973 | |
4 | 28 | ITAC | 8-2 | Curtis Wilson 24653 | |
5 | 29 | Hilton Sanders Room | 7-4 | Roy Contreras 32418 | |
6 | 30 | CC 215 | 6-4 | Curtis Wilson 24653 | |
7 | 31 | Media Services Codec 1 | 4-2 | Phil Booth 31167 | |
8 | 32 | Node IP 1B4 | Brian Dooling 24645 | ||
9 | 33 | Node IP 1B1 | Brian Dooling 24645 | ||
10 | 34 | Hilton Sharmrock | 7-3 | Curtis Wilson 24653 | |
11 | 35 | FAULTY PATCH PORT |
![]() |
Revised August 21, 2003 |