To reserve the projector click here.
Reservations for the digital projector/computer are listed below.
To view reservations for a certain time, click on a month:
The Week of Jan 31- Feb. 5
1/31-2/5 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
7:00AM | ||||||
8:00AM | ||||||
9:00AM | ||||||
10:00AM | ||||||
11:00AM | ||||||
12:00AM | ||||||
1:00PM | ||||||
2:00PM | ||||||
3:00PM | ||||||
4:00PM | ||||||
5:00PM | ||||||
6:00PM | ||||||
7:00PM | ||||||
8:00PM |
Week of February 7 - 12
2/7-2/12 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
7:00AM | ||||||
8:00AM | ||||||
9:00AM | ||||||
10:00AM | ||||||
11:00AM | ||||||
12:00AM | ||||||
1:00PM | ||||||
2:00PM | ||||||
3:00PM | ||||||
4:00PM | ||||||
5:00PM | ||||||
6:00PM | ||||||
7:00PM | ||||||
8:00PM |
Week of February 14 - 19
2/14-2/19 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
7:00AM | ||||||
8:00AM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
9:00AM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
10:00AM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
11:00AM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
12:00AM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
1:00PM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
2:00PM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
3:00PM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
4:00PM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
5:00PM | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
6:00PM | ||||||
7:00PM | ||||||
8:00PM |
2/21-2/26 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
7:00AM | ||||||
8:00AM | ||||||
9:00AM | ||||||
10:00AM | ||||||
11:00AM | ||||||
12:00AM | ||||||
1:00PM | ||||||
2:00PM | ||||||
3:00PM | ||||||
4:00PM | ||||||
5:00PM | ||||||
6:00PM | ||||||
7:00PM | ||||||
8:00PM |
2/28-3/? | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
7:00AM | ||||||
8:00AM | ||||||
9:00AM | ||||||
10:00AM | ||||||
11:00AM | ||||||
12:00AM | ||||||
1:00PM | ||||||
2:00PM | ||||||
3:00PM | ||||||
4:00PM | ||||||
5:00PM | ||||||
6:00PM | ||||||
7:00PM | ||||||
8:00PM |