| Subject | Catalog | Descr | Component | Amt / Unit | Flat Amt |
| ELCS | 6301 | Ed Admin: Basic Concepts | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6301 | Ed Admin: Basic Concepts | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6310 | Interpersonal Communications | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6310 | Interpersonal Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6310 | Interpersonal Communications | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6310 | Interpersonal Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6320 | Instruct Supervision I | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6320 | Instruct Supervision I | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6320 | Instruct Supervision I | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6320 | Instruct Supervision I | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6322 | Org & Admin Stud. Support Serv | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6330 | Finance and Budgeting | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6330 | Finance and Budgeting | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6350 | School Leadership | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6350 | School Leadership | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6360 | Public School Law | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6360 | Public School Law | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6360 | Public School Law | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6360 | Public School Law | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6370 | Research for Educatnal Leaders | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6370 | Research for Educatnal Leaders | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6370 | Research for Educatnal Leaders | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6370 | Research for Educatnal Leaders | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6380 | Educational Planning & Policy | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6380 | Educational Planning & Policy | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6393 | Internship in Educ Leadership | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6393 | Internship in Educ Leadership | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6393 | Internship in Educ Leadership | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6393 | Internship in Educ Leadership | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6393 | Internship in Educ Leadership | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6393 | Internship in Educ Leadership | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6398 | Special Problems | IND | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6398 | Special Problems | IND | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 6399 | Masters Thesis | THE | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 6399 | Masters Thesis | THE | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 7392 | Internship in Superintendent | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 7392 | Internship in Superintendent | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 7399 | Masters Thesis | THE | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8350 | Human Resource Management | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8353 | Theory Organizational Develop | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8355 | Policy Pol & Gov of Education | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8391 | Special Field Projects | PRA | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8399 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 100.00 | 0.00 |
| ELCS | 8699 | Doctoral Dissertation | DST | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3320 | Svy-Childrns Literature | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3322 | "Rdg Instr Young Ch,3-8" | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3322 | "Rdg Instr Young Ch,3-8" | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3322 | "Rdg Instr Young Ch,3-8" | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3322 | "Rdg Instr Young Ch,3-8" | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 3322 | "Rdg Instr Young Ch,3-8" | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 3322 | "Rdg Instr Young Ch,3-8" | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4308 | Meth Teaching PE Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4308 | Meth Teaching PE Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4310 | Rdg & Lang Arts in Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4312 | Science in the Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4315 | Mathematics in Elem School | PRC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 4320 | Social Studies Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6301 | Tch Soc Studies/Ele Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 6301 | Tch Soc Studies/Ele Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6305 | Tchng Language Arts | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6305 | Tchng Language Arts | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 6315 | Literature for Children | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6320 | Foundations of Literacy Inst | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6320 | Foundations of Literacy Inst | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 6324 | Sci Instr in Elem Sch | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELED | 6324 | Sci Instr in Elem Sch | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6335 | Tchg Math in Elem Grade | LEC | 35.00 | 0.00 |
| ELED | 6335 | Tchg Math in Elem Grade | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 1100 | Electrical Circuits I Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 1100 | Electrical Circuits I Lab | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 1100 | Electrical Circuits I Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 1100 | Electrical Circuits I Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 1100 | Electrical Circuits I Lab | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 1100 | Electrical Circuits I Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 1101 | Electrical Circuits II Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 1101 | Electrical Circuits II Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 1101 | Electrical Circuits II Lab | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 1101 | Electrical Circuits II Lab | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 1101 | Electrical Circuits II Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 1101 | Electrical Circuits II Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 1300 | Electrical Circuits I | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 1300 | Electrical Circuits I | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 1300 | Electrical Circuits I | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 1301 | Electrical Circuits II | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 1301 | Electrical Circuits II | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 1301 | Electrical Circuits II | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2103 | Digital Systems Laboratory | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2103 | Digital Systems Laboratory | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2103 | Digital Systems Laboratory | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2103 | Digital Systems Laboratory | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2103 | Digital Systems Laboratory | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2103 | Digital Systems Laboratory | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2105 | Semicond. Device & Circuit Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2105 | Semicond. Device & Circuit Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2105 | Semicond. Device & Circuit Lab | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2105 | Semicond. Device & Circuit Lab | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2105 | Semicond. Device & Circuit Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2105 | Semicond. Device & Circuit Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2300 | Introductn To C++ Programming | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2300 | Introductn To C++ Programming | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2300 | Introductn To C++ Programming | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2303 | Digital Systems | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2303 | Digital Systems | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2303 | Digital Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2305 | Semiconductor Dev. & Circuits | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2305 | Semiconductor Dev. & Circuits | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2305 | Semiconductor Dev. & Circuits | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 2307 | Electrical-Electronic Circuits | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 2307 | Electrical-Electronic Circuits | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 2307 | Electrical-Electronic Circuits | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3112 | Rotating Machine Controls Lab | LAB | 0.00 | 2.00 |
| ELET | 3112 | Rotating Machine Controls Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3112 | Rotating Machine Controls Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3112 | Rotating Machine Controls Lab | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3112 | Rotating Machine Controls Lab | LAB | 0.00 | 2.00 |
| ELET | 3112 | Rotating Machine Controls Lab | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3301 | Linear Systems Analysis | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3301 | Linear Systems Analysis | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3301 | Linear Systems Analysis | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3312 | Prog Logic Ctrl&Motor Ctrl Sys | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3312 | Prog Logic Ctrl&Motor Ctrl Sys | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3402 | Communications Circuits | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3402 | Communications Circuits | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3402 | Communications Circuits | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3402 | Communications Circuits | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3403 | Sensor Applications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3403 | Sensor Applications | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3403 | Sensor Applications | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3403 | Sensor Applications | LEC | 0.00 | 2.00 |
| ELET | 3403 | Sensor Applications | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3405 | Microprocessor Architecture | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3405 | Microprocessor Architecture | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3405 | Microprocessor Architecture | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3405 | Microprocessor Architecture | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3405 | Microprocessor Architecture | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3425 | Embedded Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 3425 | Embedded Systems | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 3425 | Embedded Systems | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 3425 | Embedded Systems | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4198 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4208 | Senior Project Laboratory | LAB | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4208 | Senior Project Laboratory | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4208 | Senior Project Laboratory | LAB | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4208 | Senior Project Laboratory | LAB | 0.00 | 2.00 |
| ELET | 4302 | Data Communication Systems | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4302 | Data Communication Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4302 | Data Communication Systems | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4303 | Power Distributn & Transmissio | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4303 | Power Distributn & Transmissio | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4305 | Project Mgmt for Power Systems | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4305 | Project Mgmt for Power Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4308 | Senior Project | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4308 | Senior Project | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4308 | Senior Project | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4309 | Object-Oriented Applicatn Prog | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4309 | Object-Oriented Applicatn Prog | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4309 | Object-Oriented Applicatn Prog | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4319 | Elect Power Sys & Ind Practice | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4319 | Elect Power Sys & Ind Practice | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4325 | Advanced Microcomputer Netwrks | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4325 | Advanced Microcomputer Netwrks | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4326 | Power Converter Circuits | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4326 | Power Converter Circuits | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4326 | Power Converter Circuits | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4326 | Power Converter Circuits | LAB | 0.00 | 0.00 |
| ELET | 4397 | Selected Topics in Elet | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4397 | Selected Topics in Elet | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4397 | Selected Topics in Elet | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4397 | Selected Topics in Elet | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4398 | Special Problems | IND | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4421 | Computer Networks | LEC | 59.00 | 0.00 |
| ELET | 4421 | Computer Networks | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 4421 | Computer Networks | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4421 | Computer Networks | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 4421 | Computer Networks | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6198 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6198 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6302 | Advanced Wireless Networks | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6302 | Advanced Wireless Networks | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6312 | Network Management | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6312 | Network Management | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6313 | Network Security | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6313 | Network Security | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6316 | Network Routing Algo and Prot | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6316 | Network Routing Algo and Prot | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6396 | Master's Project | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6397 | Sel Top-Microcomputer Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6397 | Sel Top-Microcomputer Systems | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6397 | Sel Top-Microcomputer Systems | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6397 | Sel Top-Microcomputer Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6397 | Sel Top-Microcomputer Systems | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6397 | Sel Top-Microcomputer Systems | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6398 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6398 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6398 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6398 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6398 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6398 | Spec Probs in Microcomp. Systm | LEC | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 100.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 80.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 30.00 | 0.00 |
| ELET | 6399 | Master's Thesis | THE | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 1100 | Introduction To Engineering | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 1100 | Introduction To Engineering | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LAB | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 2304 | Technical Communications | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2334 | Introduction To Thermodynamics | LEC | 100.00 | 0.00 |
| ENGI | 2334 | Introduction To Thermodynamics | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 3301 | Technology and Western Culture | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 4397 | Engr Ldrshp&Entrepreneurism I | LEC | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 4398 | Special Problems | IND | 27.00 | 0.00 |
| ENGI | 4398 | Special Problems | IND | 100.00 | 0.00 |
