Skip to main content

Engines of Our Ingenuity Schedule

Weekdays on Houston Public Media News 88-7 at 5:44 AM, and 12:34 PM
Saturdays and Sundays at 8:35 AM

Episodes from May 5, 2024 through May 11, 2024

Sunday, May 5: A Sinking Automobile
Monday, May 6: An Intellectual Legacy
Tuesday, May 7: Juba II
Wednesday, May 8: Psychological Synchronicity
Thursday, May 9: The Envelope Game
Friday, May 10: The Elizabethans
Saturday, May 11: Ilizarov Surgery

 

January 2024
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
February 2024
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 
March 2024
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
May 2024
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
June 2024
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 
July 2024
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
August 2024
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 
October 2024
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 
November 2024
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 

 

January 2023
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
February 2023
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 
March 2023
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
April 2023
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 
May 2023
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
June 2023
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
July 2023
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 
August 2023
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 
September 2023
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
November 2023
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 
December 2023
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 

 

January 2022
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 
February 2022
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 
March 2022
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 
April 2022
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2022
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
June 2022
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 
July 2022
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
August 2022
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
September 2022
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
October 2022
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 
November 2022
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 
December 2022
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

January 2021
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
February 2021
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 
March 2021
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
April 2021
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
May 2021
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 
June 2021
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 
July 2021
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2021
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
September 2021
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 
October 2021
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
November 2021
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
December 2021
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

 

January 2020
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
February 2020
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
March 2020
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
April 2020
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 
May 2020
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
June 2020
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
July 2020
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
August 2020
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 
September 2020
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 
October 2020
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2020
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 
December 2020
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 

 

January 2019
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 
February 2019
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 
March 2019
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2019
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
May 2019
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2019
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2019
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
August 2019
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2019
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 
October 2019
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 
November 2019
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2019
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 

 

January 2018
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
February 2018
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28
March 2018
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
April 2018
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30
May 2018
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
June 2018
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
July 2018
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
August 2018
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
September 2018
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
October 2018
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
November 2018
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
December 2018
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

 

January 2017
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 
February 2017
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 
March 2017
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
April 2017
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
May 2017
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31 
June 2017
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
July 2017
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 
August 2017
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 
September 2017
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
October 2017
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 
November 2017
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 
December 2017
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

 

January 2016
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
February 2016
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 
March 2016
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 
April 2016
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
May 2016
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 
June 2016
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 
July 2016
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
August 2016
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31 
September 2016
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
October 2016
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 
November 2016
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 
December 2016
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

 

January 2015
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
February 2015
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
March 2015
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 
April 2015
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 
May 2015
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
June 2015
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 
July 2015
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
August 2015
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 
September 2015
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 
October 2015
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
November 2015
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 
December 2015
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 

 

January 2014
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
February 2014
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
March 2014
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 
April 2014
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 
May 2014
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
June 2014
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 
July 2014
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 
August 2014
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
September 2014
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 
October 2014
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
November 2014
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
December 2014
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31 

 

January 2013
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 
February 2013
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28
March 2013
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
April 2013
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30
May 2013
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
June 2013
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
July 2013
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
August 2013
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
September 2013
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30
October 2013
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
November 2013
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
December 2013
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31

 

January 2012
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 
February 2012
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29
March 2012
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 
April 2012
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30    
May 2012
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
 
June 2012
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
 
July 2012
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
 
August 2012
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
 
September 2012

 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

October 2012
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

November 2012
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

December 2012

 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

 

January 2011
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 
February 2011
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 
March 2011
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 
April 2011
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
May 2011
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
June 2011
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
July 2011
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
August 2011
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
September 2011
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
October 2011
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
November 2011
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
December 2011
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

 

January 2010
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 
February 2010
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
March 2010
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
April 2010
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
May 2010
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
June 2010
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
July 2010
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
August 2010
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
September 2010
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
October 2010
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
November 2010
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30
December 2010
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

 

January 2009
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 
February 2009
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
March 2009
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
April 2009
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
May 2009
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
June 2009
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30
July 2009
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
August 2009
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
September 2009
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
October 2009
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
November 2009
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30
December 2009
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

 

January 2008
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
February 2008
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
March 2008
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
April 2008
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
May 2008
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
June 2008
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30
July 2008
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
August 2008
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
September 2008
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17/B 18 19
22 23 24 25 26
29/B 30
October 2008
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
November 2008
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
December 2008
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

 

January 2007
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29/B 30/B 31/B
February 2007
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 
March 2007
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
April 2007
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30
May 2007
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
June 2007
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
July 2007
 2/B  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
August 2007
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
September 2007
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
October 2007
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
November 2007
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
December 2007
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 

 

January 2006
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
February 2006
       1  2/B  3/B
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28
March 2006
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
April 2006
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
May 2006
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
June 2006
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
July 2006
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
August 2006
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
September 2006
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
October 2006
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
November 2006
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
December 2006
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

 

January 2005
             1
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
February 2005
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28
March 2005
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
April 2005
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
May 2005
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
June 2005
       1  2  3
 6  7  8  9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
July 2005
             1
 4  5  6  7  8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
August 2005
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30/B 31/B
September 2005
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
October 2005
 3  4  5  6  7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21/B
24 25 26 27 28
31
November 2005
    1  2  3  4
 7  8  9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30
December 2005
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

 

January 2004
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
February 2004
 2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
March 2004
 1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

April 2004
          1  2
 5  6  7  8  9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

May 2004
 3  4  5  6  7
